レディースドック
⾼級ブティックやジュエリーサロンをイメージしたラグジュアリーな空間の⼥性専⽤⼈間ドックフロア。検査のご相談やオプション検査のお申込みを承る受付は個室制とし、婦⼈科検診、マンモグラフィなども同じフロアでスムーズにご受診いただけます。
主な検査項目
診察・問診・計測・視⼒検査・聴⼒検査・⾎圧測定・尿検査・⾎液検査・⼼電図検査・胸部X線検査・胃部X線検査・便潜⾎検査・眼底検査・眼圧検査・肺機能検査・腹部超⾳波検査・B/C型肝炎検査・梅毒検査・⼦宮内診・⼦宮頚部細胞診
検査内容・項目 |
人間ドック (ベーシック) |
レディースドック (ベーシック) |
|
---|---|---|---|
診察 | 理学的所見 | ||
問診 | 特定健診22項目含む | ||
計測 | 身長・体重・BMI・標準体重・ 肥満度 | ||
体脂肪率 | |||
腹囲 | |||
視力検査 | 裸眼または矯正 | ||
聴力検査 | オージオメーター | ||
肺機能検査 | スパイロメーター・肺年齢 | ||
血圧測定 | 安静時(拡張期・収縮期) | ||
尿検査 | 尿糖・尿蛋白 | ||
尿潜血 | |||
尿沈渣 | |||
PH | |||
尿比重 | |||
ウロビリノーゲン | |||
脂質 | 総コレステロール | ||
中性脂肪 | |||
HDL-コレステロール | |||
LDL-コレステロール | |||
肝機能検査 | AST(GOT) | ||
ALT(GPT) | |||
γ-GTP | |||
ALP | |||
LDH | |||
総ビリルビン | |||
総蛋白 | |||
アルブミン | |||
HBs抗原 | |||
HCV抗体 | |||
A/G比 | |||
コリンエステラーゼ | |||
膵機能検査 | アミラーゼ | ||
腎機能検査 | クレアチニン | ||
尿素窒素(BUN) | |||
eGFR | |||
糖尿病検査 | 空腹時血糖 | ||
HbA1c | |||
痛風検査 | 尿酸 | ||
貧血検査 | ヘマトクリット | ||
ヘモグロビン | |||
赤血球数 | |||
白血球数 | |||
血小板数 | |||
血液像 | |||
MCV·MCH·MCHC | |||
血清鉄(Fe) | |||
電解質検査 | Na·K·Ca·CI·P·Mg | ||
梅毒検査 | TPHA·RPR | ||
炎症性反応 | CRP·ASO | ||
RF | |||
眼底検査 | 眼底 | ||
眼圧検査 | 眼圧 | ||
胸部X線 | 直接撮影 | ||
胃部X線 | 直接撮影 | ||
循環器検査 | 心電図(安静時12誘導) | ||
心拍数 | |||
便潜血検査 | 2日法 | ||
腹部超音波 | |||
婦人科(女性のみ) | 子宮頚部細胞診 | ||
子宮内診 | |||
経腟超音波 | |||
マンモグラフィ(2方向)・乳房超音波 | |||
前立腺検査(男性のみ) | PSA |
コース
⼥性ならではの検査に、さまざまなオプション検査を組み合わせたコースです。⼈間ドックをベースとして、マンモグラフィ、超⾳波検査などのレディース検査をセットした4つのコースを設定いたしました。
- ベーシックコース
-
主な検査項⽬ + 経腟超⾳波検査 + マンモグラフィ + 乳房超⾳波
60,500円
- 内視鏡コース
-
ベーシックコースの胃部X線検査を内視鏡検査に変更
66,000円
- CTコース
-
ベーシックコースの内容 + 胸部CT + 腹部CT
66,000円
- 脳ドックコース
-
ベーシックコースの内容 + 脳MRI + 脳MRA + 頚部MRA
82,500円
- プレミアムドック
受付時間
- 女性
- ① 8:00/② 8:30/③ 10:30/④ 11:00/⑤ 13:00