協会けんぽ以外の方へ 生活習慣病健診
男女別に専用のロビーと検査スペースを設けています。ロビーは全席指定席制で、検査開始から終了までゆったりとくつろいでご受診いただけます。X線検査・心電図を除く検査結果を当日モニタでご説明し、心筋梗塞・脳梗塞などの発症リスクが高いお客様には、食事や運動等のアドバイスをいたします。
- 健診結果報告書はすべて後日郵送となります。
検査内容
料金は全額ご本人負担の場合の一例です。ご加入の健康保険やご勤務先によって健診費用の補助の有無や支給の条件が異なりますので、詳細はご予約の際にお問い合わせください。
生活習慣病 健診1 |
生活習慣病 健診2 |
||
---|---|---|---|
診察 | 医師の視診・聴診・触診により、肺や心臓などに異常がないか調べます。 | ||
計測 | 身長・体重・腹囲・体脂肪を計測し、やせ過ぎ、太り過ぎをチェックします。 | ||
視力検査 | 裸眼視力または矯正視力(眼鏡・コンタクトレンズ使用)のいずれかを測定します。 | ||
聴力検査 | 1000Hz(人の話し声)、4000Hz(電話のベル)程度の音が聞こえるかどうかを調べます。 | ||
血圧測定 | 聴取法により、血圧を測定します。 | ||
尿検査 | 尿中の成分測定により、主に腎臓系、尿路系の疾患の有無について検査します。 | ||
血液検査 | 血液中の成分測定により、脂質異常症(高脂血症)、肝機能障害、糖尿病、貧血などの有無について検査します。 | ||
心電図検査 | 不整脈、冠動脈硬化、心筋梗塞、狭心症など心臓の疾患の有無について検査します。 | ||
胸部X線 | X線により、肺炎や肺がん、心臓病などの疾患の有無について検査します。 | ||
胃部X線 | X線により、胃がん、胃潰瘍などの疾患の有無について検査します。 | ||
胃内視鏡検査 | 食道・胃・十二指腸を内視鏡(カメラ)によって直接見ることで、より正確な診断ができる検査です。 | ※ | |
便潜血検査 | 消化管からの出血がないかを調べます。特に大腸ポリープや大腸がんなどの早期発見につながる検査です。 | ||
料金(税込) | 22,000円 | 12,100円 |
- ご希望により胃部X線検査に代えて実施します。別途費用が必要です。
サービスアイテムも充実
女性のお客様には健診中に小物を持ち歩いていただけるトートバッグをお貸ししているほか、健診後は無料のお飲みものを差し上げています。
受付時間
- 生活習慣病健診[男性]
- ① 8:00/② 9:00/③ 12:00/④ 13:00
- 生活習慣病健診[女性]
- ① 8:30/② 10:30/③ 12:30/④ 13:30
- 定期健康診断[男性]
- ① 10:00/② 13:30
- 定期健康診断[女性]
- ① 9:30/② 14:00
- 所要時間はコースによって異なります。